info@ndt-innovation.ru

Нониусный микрометр 126-125 со сменными наконечниками для измерения резьбы

Эти микрометры поставляются с дополнительными сменными пятками/наконечниками, что позво­ляет измерять широкий диапазон диаметров метрических/унифицированных и дюймовых винтовых резьб.

 

Технические характеристики:

 

Метрические

Диапазон
[мм]
Погрешность
[мкм]
L
[мм]
а
[мм]
Масса
[г]
126-125 0-25 ±4 39,5 25 240
126-126 25-50 ±4 64,5 32 290
126-127 50-75 ±4 90 45 390
126-128 75-100 ±5 115,6 65 450
126-129 100-125 ±5 140,6 79 530
126-130 125-150 ±5 165,6 93 620
126-131 150-175 ±6 190,5 105 730
126-132 175-200 ±6 214,5 120 860
126-133 200-225 ±6 240,5 131 1030
126-134 225-250 ±7 265,5 144 1200
126-135 250-275 ±7 290,5 156 1370
126-136 275-300 ±7 314,5 171 1540

Размеры нониусного микрометра 126-125

  • Цена деления - 0,01мм
  • Шкала - Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм
  • Микрометрический винт - диаметр 6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором
  • Измерит. усилие - 5-10 Н

 

Комплектация:

 

  • Коробка,
  • установочная мера (60°) (от 25 мм и более),
  • ключ

 

Сменные пятки/наконечники микровинта не включены

 

Стандартные аксессуары:

 

167-261 Установочная мера 25 мм/60°
167-262 Установочная мера 50 мм/60°
167-263 Установочная мера 75 мм/60°
167-264 Установочная мера 100 мм/60°
167-265 Установочная мера 125 мм/55°
167-266 Установочная мера 150 мм/55°
167-267 Установочная мера 175 мм/60°
167-268 Установочная мера 200 мм/60°
167-269 Установочная мера 225 мм/60°
167-270 Установочная мера 250 мм/60°
167-271 Установочная мера 275 мм/60°

 

Опциональные аксессуары:

 

167-272 Установочная мера 25 мм/55°
167-273 Установочная мера 50 мм/55°
167-274 Установочная мера 75 мм/55°
167-275 Установочная мера 100 мм/55°
167-276 Установочная мера 125 мм/55°
167-277 Установочная мера 150 мм/55°
167-278 Установочная мера 175 мм/55°
167-279 Установочная мера 200 мм/55°
167-280 Установочная мера 225 мм/55°
167-281 Установочная мера 250 мм/55°
167-282 Установочная мера 275 мм/55°

 

Дополнительные принадлежности, пятки/ наконечники микровинтов

Пара пятка/наконечник микровинта

Пара пятка/ наконечник микровинта

 

Погрешность Описание Метрический
шаг
Унифицированные
резьбы/дюйм
Резьбы
Витворта/дюйм
 126-801 ±30' М1 (U1) 0,4-0,5 48-64  
126-802 ±20' М2 (U2) 0,6-0,9 28-44  
126-803 ±15' М3 (U3) 1-1,75 14-24  
126-804 ±10' М4 (U4) 2-3 9-13  
126-805 ±10‘ М5 (U5) 3,5-5 5-8  
126-806 ±10' Мб (U6) 5,5-7 3,5-4,5  
126-811 ±30‘ W1     48-60
126-812 ±30’ W2     40-48
126-813 ±20‘ W3     32-40
126-814 ±20' W4     24-32
126-815 ±15' W5     18-24
126-816 ±15' W6     14-18
126-817 ±10' W7     10-14
126-818 ±10' W8     7-10
126-819 ±10' W9     4,5-7
126-820 ±10' W10     3.5-4,5

 

Набор пяток/наконечников микровинта метрич. униф. (набор включает №№ от 126-801 до 126-806)

126-800 - от М1 до М6

 

Набор пяток/наконечников микровинта Витворта (набор включает №№ от 126-811 до 126-820)

126-800 - от W1 до W10

 

0 Шаг резьбы Шаг
Номинал   0
  Р d2
M1 0,25 0,838
M 1,2 0,25 1,038
M 1,4 0,30 1,205
M 1,7 0,35 1,473
M2 0,40 1,740
М 2,3 0,40 2,040
М 2,6 0,45 2,308
М3 0,50 2.675
М 3,5 0,60 3,110
М 4 0,70 3,545
М 5 0,80 4,480
Мб 1,00 5,350
М 8 1,25 7,188
М10 1,50 9,026
М 12 1,75 10,863
 
  Шаг резьбы Шаг
Номинал   0
  Р d2
М 14 2,00 12,701
М 16 2,00 14,701
М 20 2,50 18,376
М 22 2,50 20,376
М 24 3,00 22,051
М 27 3,00 25,051
МЗО 3,50 27,727
МЗЗ 3,50 30,727
МЗб 4,00 33,402
М 39 4,00 36,402
М 42 4,50 39,077
М 45 4,50 42,077
М 48 5,00 44,752
М 52 5,00 48,752
М 56 5,50 52,428
М60 5,50 56,428
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера. Согласен